Kontrole
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2025
L.p | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 27.03.2025 | Usługi Andrzej Ogłuszka | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
2. | 30.05.2025 | Fraterm Łukasz Wittich | Roczna kontrola i ocena stanu technicznego obiektu budowlanego |
3. | 16.09.2025 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena stanu sanitarnego przedszkola, warunków pobytu dzieci 6 letnich, dostosowanie mebli edukacyjnych, przestrzeganie strefy bezdymnej. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2024
L.p | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 04.03.2024 | Usługi Andrzej Ogłuszka | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
2. | 07.05.2024 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim | Blok żywieniowy |
3. | 16.04.2024 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim | Realizacja programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne” |
4. | 10.04.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Ocena stanu sanitarnego przedszkola, warunków pobytu dzieci 6 letnich, dostosowanie mebli edukacyjnych, przestrzeganie strefy bezdymnej. |
5. | 06.2024 | PROJEKT HORYZONT inż. J Przybylski | Roczna kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego |
6. | 13.08.2024 | Kuratorium Oświaty w Łodzi | Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów. |
7. | 30.08.2024 | Mariusz Przybyłowski posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci. | Kontrola Stanu Technicznego Instalacji Gazowej |
2. | 03.09.2024 | BEZOGNIA Dolniak Damian | Badanie hydrantów wewnętrznych. Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego. |
3. | 05.09.2024 | Państwowa Inspekcja Pracy | Gospodarowanie środkami ZFŚS. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2023
L.p | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 17.05.2023 | Usługi Kominiarskie Marcin Rokita | Okresowa kontrola przewodów kominowych |
2. | 17.05.2023 | Usługi Kominiarskie Marcin Rokita | Kontrola Stanu Technicznego Instalacji Gazowej |
3. | 22.06.2023 | BEZOGNIA Dolniak Damian | Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego |
4. | 22.06.2023 | BEZOGNIA Dolniak Damian | Przegląd badania hydrantów wewnętrznych |
5. | Lipiec 2023 | PROJEKT HORYZONT inż. J Przybylski | Roczna kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego |
6. | 17.07.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim | Blok żywieniowy |
7. | 28.08-3.08.2023 | ZUS | Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe i innych spraw pracowniczych. |
8. | 04.08.2023 | Państwowa Inspekcja Pracy | Zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, bhp, ZFŚS. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2022
L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 13.05.2022 | Firma zewnętrzna | Okresowa kontrola przewodów kominowych . |
2. | 13.05.2022 | Firma zewnętrzna | Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej. |
3. | 20.04.2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena realizacji Programu „Czyste powietrze wokół nas”. |
4. | 30.06.2022 | Firma zewnętrzna | Kontrola stanu technicznego budynku pięcioletnia. |
5. | 25.05.2022 | Firma zewnętrzna | Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów. |
6. | 21.09.2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola sanitarna, warunki pobytu dzieci 6-letnich, przestrzeganie strefy bezdymnej, dokumentacja placówki. |
7. | 13.09.2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola sanitarna bloku żywieniowego. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2021
L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 28.06.2021 | Firma zewnętrzna | Okresowa kontrola przewodów kominowych . |
2. | 29.06.2021 | Firma zewnętrzna | Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej. |
3. | 29.06.2021 | Firma zewnętrzna | Roczna kontrola stanu technicznego budynku. |
4. | 21.04.2021 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola sanitarna bloku żywieniowego. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2020
L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 26.02.2020 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego placówki |
2. | 22.01.2020 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena realizacji Lokalnego Programu Edukacyjnego „Profilaktyka pruchnicy dzieci przedszkolnych” |
3. | 26.08.2020 | Andrzej Ogłuszka | Okresowa kontrola instalacji gazowej i kominowej. |
4. | 05.05.2020 | Urząd Dozoru Technicznego | Badanie okresowe dźwigów |
5. | 07.09.2020 | OLTOM | Kontrola badania wydajności oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i sprzętu pożarniczego. |
6. | 25.05.2020 | Urząd Dozoru Technicznego | Badanie prawidłowości wymiany koła ciernego i lin nośnych. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2019
L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 28.05.2019 | Referat Zarządzania Kryzysowego | Ewakuacja próbna dzieci i personelu |
2. | 27.02.2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego placówki |
3. | 06.2019 | Instalacje Sanitarne Roman Grześ | Kontrola instalacji gazowej |
4. | 23.05.2019 | Zakład Kominiarski | Kontrola przewodów kominowych |
5. | 14.05.2019 | OLTOM | Kontrola badania wydajności oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i sprzętu pożarniczego. |
6. | 06.2019 | ANGROM | Roczna kontrola stanu technicznego budynku. |
7. | 22.02.2019 | PIP | Kontrola dokumentów ZFŚS |
8. | 09.12.2019 | Elmech-Dźwig | Kontrola Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochrony przeciwpożarowej dla dźwigów. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2018
L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 15.05.2018 | Referat Zarządzania Kryzysowego | Ewakuacja próbna dzieci i personelu |
2. | 15.02.2018 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego placówki |
3. | 6.06.2018 | Instalacje Sanitarne Roman Grześ | Kontrola instalacji gazowej |
4. | 9.05.2018 | Zakład Kominiarski | Kontrola przewodów kominowych |
5. | 15.05.2018 | OLTOM | Kontrola badania wydajności oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i sprzętu pożarniczego. |
6. | 06.2018 | ANGROM | Roczna kontrola stanu technicznego budynku. |
7. | 03.2018 | ZUS | Kontrola dokumentów. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2017
L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
1. | 12.06.2017 | Referat Zarządzania Kryzysowego | Ewakuacja próbna dzieci i personelu |
2. | 27.02.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego placówki |
3. | 09.05.2017 | Instalacje Sanitarne Piotr Sidorowicz | Kontrola instalacji gazowej |
4. | 23.05.2017 | Zakład Kominiarski | Kontrola przewodów kominowych |
5. | 27.04.2017 | ADEK-POŻ | Kontrola badania wydajności oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych. |
6. | 11.07.2017 | ANGROM | Roczna kontrola stanu technicznego budynku. |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2015
| L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2015 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego placówki |
| 2. | 14.05.2015 | Referat Zarządzania Kryzysowego | Ewakuacja próbna dzieci i personelu |
| 3. | 03.09.2015 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu bloku żywieniowego |
Wykaz kontroli przeprowadzonych w przedszkolu w roku 2014
| L.p. | Data | Organ kontrolujący | Zakres kontroli |
|---|---|---|---|
| 1. | 06.05.2014 | Referat Zarządzania Kryzysowego | Ewakuacja próbna dzieci i personelu |
| 2. | 28.01.2014 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarnego placówki |
| 3. | 16.04.2014 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas" |
| 4. | 17.06.2014 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu bloku żywieniowego |
| 5. | 27.11.2014 | Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim | Ocena stanu bezpieczeństwa (liczebność dzieci w grupach przedszkolnych) |
| 6. | 28.11.-10.12 2014 | Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim | Ewaluacja zewnętrzna |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 19-01-2026 - Edycja treści
- 30-12-2022 - Edycja treści
- 12-03-2021 - Edycja treści
- 13-02-2020 - Edycja treści
- 24-08-2018 - Edycja treści
- 06-09-2015 - Edycja treści
- 27-12-2012 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 964
